贵州省工业和信息化厅所属事业单位2020年公开招聘工作人员网上报名工作已经结束。根据《贵州省工业和信息化厅所属事业单位2020年公开招聘工作人员方案》,因部分招聘岗位报名缴费人数与该岗位计划招聘人数未达到规定比例,经研究,现减少或取消以下23个计划招聘岗位:
单位 代码 | 单位 名称 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 招聘 人数 | 缴费 人数 | 调整 方式 |
1101 | 贵阳无线电管理局监测站 | 01 | 监测科工作人员 | 1 | 1 | 取消 |
1102 | 贵州电子信息职业技术学院 | 01 | 教学科研工作人员 | 1 | 1 | 取消 |
02 | 教学科研工作人员 | 1 | 1 | 取消 | ||
03 | 教学科研工作人员 | 1 | 2 | 取消 | ||
04 | 教学科研工作人员 | 2 | 0 | 取消 | ||
05 | 教学科研工作人员 | 2 | 0 | 取消 | ||
06 | 教学科研工作人员 | 1 | 0 | 取消 | ||
07 | 教学科研工作人员 | 1 | 0 | 取消 | ||
08 | 教学科研工作人员 | 2 | 0 | 取消 | ||
09 | 教学科研工作人员 | 3 | 3 | 减少2人 | ||
10 | 教学科研工作人员 | 1 | 0 | 取消 | ||
11 | 教学科研工作人员 | 1 | 1 | 取消 | ||
12 | 教学科研工作人员 | 1 | 0 | 取消 | ||
13 | 教学科研工作人员 | 3 | 3 | 减少2人 | ||
14 | 教学科研工作人员 | 5 | 12 | 减少1人 | ||
1103 | 管家婆168彩图(贵州省电子信息技师学院) | 01 | 汽车类相关专业教学及科研工作人员 | 1 | 0 | 取消 |
02 | 计算机专业教学及科研工作人员 | 2 | 0 | 取消 | ||
03 | 电子商务相关专业课程教学及科研工作人员 | 1 | 1 | 取消 | ||
04 | 思想政治相关课程教学及科研工作人员 | 2 | 0 | 取消 | ||
05 | 办公室及相关教学工作人员 | 2 | 0 | 取消 | ||
07 | 数学相关专业课程教学管理工作人员 | 1 | 1 | 取消 | ||
08 | 心理辅导等其他工作人员 | 1 | 0 | 取消 | ||
09 | 图书馆、档案管理等工作人员 | 1 | 0 | 取消 |
特此公告。
贵州省工业和信息化厅
2020年 7月29日